Golden State
1st WESTERN CONFERENCE12-4
LA
5th WESTERN CONFERENCE11-7
Golden State @ LA Matchups, Results & Stats
SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
7-3-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Feb 14, '24 | GS | 130 - 125 | LAC 3.5 | o238.0 |
Dec 14, '23 | LAC | 121 - 113 | LAC -2.5 | o231.5 |
Dec 02, '23 | LAC | 113 - 112 | GS 5.5 | u230.0 |
Nov 30, '23 | GS | 120 - 114 | GS -2.0 | o230.0 |
Mar 15, '23 | LAC | 134 - 126 | LAC -3.0 | o237.0 |
Mar 02, '23 | GS | 115 - 91 | GS 3.0 | u232.5 |
Feb 14, '23 | LAC | 134 - 124 | LAC -8.5 | o227.5 |
Nov 23, '22 | GS | 124 - 107 | GS -9.0 | o222.0 |
Mar 08, '22 | GS | 112 - 97 | GS -5.5 | u225.0 |
Feb 14, '22 | LAC | 119 - 104 | LAC 6.0 | o218.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
-- | (--) | FG% | (--) | -- |
-- | (--) | FGM | (--) | -- |
-- | (--) | FGA | (--) | -- |
-- | (--) | 3P% | (--) | -- |
-- | (--) | 3PM | (--) | -- |
-- | (--) | 3PA | (--) | -- |
-- | (--) | FT% | (--) | -- |
-- | (--) | FTM | (--) | -- |
-- | (--) | FTA | (--) | -- |
League Avg. |
---|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
-- | (--) | REB | (--) | -- |
-- | (--) | OREB | (--) | -- |
-- | (--) | DREB | (--) | -- |
-- | (--) | AST | (--) | -- |
-- | (--) | TO | (--) | -- |
-- | (--) | AST/TO | (--) | -- |
-- | (--) | STL | (--) | -- |
-- | (--) | BLK | (--) | -- |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
-- | (--) | Points | (--) | -- |
-- | (--) | 1st Q | (--) | -- |
-- | (--) | 2nd Q | (--) | -- |
-- | (--) | 3rd Q | (--) | -- |
-- | (--) | 4th Q | (--) | -- |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |