Alabama St.'s Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Alabama St. Starters Last Game
Player | Min. | FGM-FGA | Points | Assists | Rebounds | Steals | Blocks | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Butler | 38:00 | 5-18 | 18 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 |
I.White | 33:00 | 1-8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
S.Brown | 24:00 | 0-5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 |
P.Crawford | 33:00 | 4-7 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 |
J.Mason | 23:00 | 1-5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Middle Tennessee St.'s Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |