Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
NWST | 12-10 | 1-1-0 | 2-0-0 | 4-7 | 8-3 |
MCNS | 9-13 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-9 | 7-4 |
Northwestern St.
3rd Southland18-11
McNeese St.
7th Southland14-15
Northwestern St. @ McNeese St. Matchups, Results & Stats
Burton Coliseum
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
0-0-0 Even
Over / Under
0-0-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 24, '15 | NWST | 93 - 67 | NWST | P |
Feb 06, '14 | NWST | 85 - 74 | NWST | P |
Feb 03, '13 | MCNS | 86 - 74 | MCNS | P |
Jan 03, '13 | NWST | 78 - 63 | NWST | P |
Feb 13, '12 | NWST | 70 - 61 | NWST | P |
Jan 21, '12 | MCNS | 64 - 61 | MCNS | P |
Feb 19, '11 | MCNS | 78 - 62 | MCNS | P |
Jan 22, '11 | NWST | 87 - 77 | NWST | P |
Feb 17, '10 | MCNS | 82 - 72 | MCNS | P |
Feb 03, '10 | NWST | 92 - 85 | NWST | P |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
45.8 | (78) | FG% | (276) | 46.7 |
29.5 | (1) | FGM | (307) | 21.6 |
64.5 | (2) | FGA | (280) | 46.2 |
33.5 | (151) | 3P% | (198) | 31.8 |
7.7 | (40) | 3PM | (238) | 4.9 |
22.9 | (34) | 3PA | (232) | 15.3 |
75.3 | (17) | FT% | (126) | 69.9 |
17.8 | (17) | FTM | (143) | 11.6 |
23.6 | (64) | FTA | (152) | 16.6 |
League Avg. |
---|
43.5 |
22.6 |
52.0 |
34.4 |
6.1 |
17.8 |
68.9 |
13.4 |
19.4 |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
31.7 | (160) | REB | (317) | 28.5 |
10.5 | (93) | OREB | (310) | 8.5 |
21.2 | (338) | DREB | (255) | 20.0 |
15.7 | (21) | AST | (315) | 12.5 |
0.0 | (144) | TO | (201) | 0.0 |
0.0 | (42) | AST/TO | (293) | 0.0 |
8.1 | (152) | STL | (66) | 4.9 |
4.9 | (231) | BLK | (49) | 3.2 |
League Avg. |
---|
29.9 |
8.7 |
21.2 |
12.1 |
0.1 |
131.2 |
6.1 |
3.3 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
84.5 | (2) | Points | (290) | 59.7 |
41.3 | (1) | 1st Half | (246) | 32.5 |
43.3 | (3) | 2nd Half | (326) | 39.1 |
League Avg. |
---|
64.8 |
31.4 |
35.2 |