Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
MARQ | 10-4 | 5-8-0 | 10-3-0 | 2-1 | 8-3 |
PROV | 14-1 | 9-5-0 | 9-5-0 | 4-0 | 10-1 |
Marquette
7th Big East19-12
Providence
4th Big East22-9
Marquette @ Providence Matchups, Results & Stats
Dunkin' Donuts Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
ATS
9-1-0
Over / Under
7-3-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Mar 01, '15 | PROV | 77 - 66 | PROV -9.5 | o133.5 |
Jan 03, '15 | MARQ | 75 - 66 | MARQ -1.5 | o127.5 |
Mar 04, '14 | PROV | 81 - 80 (OT) | MARQ 3.0 | o137.0 |
Jan 30, '14 | MARQ | 61 - 50 | MARQ -5.5 | u133.5 |
Jan 26, '13 | MARQ | 81 - 71 | MARQ -8.0 | o134.0 |
Jan 21, '12 | PROV | 79 - 72 | MARQ -6.5 | o142.5 |
Mar 08, '11 | MARQ | 87 - 66 | MARQ -7.0 | u154.5 |
Feb 27, '11 | MARQ | 86 - 62 | MARQ -10.5 | u159.5 |
Feb 06, '10 | PROV | 82 - 79 | MARQ -2.0 | o157.0 |
Jan 17, '10 | MARQ | 93 - 63 | MARQ -9.5 | o155.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
46.1 | (46) | FG% | (170) | 42.5 |
27.8 | (96) | FGM | (223) | 24.9 |
60.3 | (219) | FGA | (229) | 58.7 |
34.5 | (200) | 3P% | (32) | 33.0 |
6.5 | (282) | 3PM | (83) | 6.7 |
18.9 | (282) | 3PA | (140) | 20.4 |
69.5 | (123) | FT% | (269) | 67.8 |
16.4 | (108) | FTM | (40) | 10.3 |
23.6 | (120) | FTA | (31) | 15.1 |
League Avg. |
---|
44.0 |
24.1 |
54.9 |
34.5 |
6.6 |
19.3 |
69.0 |
13.9 |
20.1 |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
36.6 | (135) | REB | (216) | 30.1 |
9.7 | (257) | OREB | (149) | 7.9 |
26.9 | (147) | DREB | (193) | 22.1 |
17.6 | (30) | AST | (178) | 13.2 |
0.0 | (332) | TO | (41) | 0.0 |
0.0 | (150) | AST/TO | (65) | 0.0 |
8.6 | (320) | STL | (90) | 5.3 |
5.1 | (179) | BLK | (157) | 3.3 |
League Avg. |
---|
31.4 |
8.9 |
22.5 |
12.9 |
0.1 |
103.7 |
6.0 |
3.3 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
78.5 | (119) | Points | (127) | 66.9 |
39.4 | (67) | 1st Half | (124) | 31.3 |
37.9 | (208) | 2nd Half | (140) | 35.6 |
League Avg. |
---|
68.8 |
34.2 |
38.0 |