Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
BRWN | 11-8 | 7-10-1 | 10-8-0 | 1-6 | 10-2 |
PENN | 12-7 | 10-7-1 | 9-9-0 | 5-4 | 5-2 |
Brown
Ivy15-12
Pennsylvania
Ivy16-11
Brown @ Pennsylvania Matchups, Results & Stats
Palestra
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
6-4-0
Over / Under
8-2-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Mar 09, '19 | PENN | 58 - 51 | PENN -5.5 | u138.0 |
Feb 08, '19 | BRWN | 92 - 82 | PENN -1.0 | o141.5 |
Mar 03, '18 | BRWN | 99 - 93 | PENN -5.0 | o145.0 |
Feb 02, '18 | PENN | 95 - 90 (OT) | BRWN 9.5 | o148.0 |
Feb 17, '17 | BRWN | 96 - 72 | PENN -3.0 | o148.5 |
Jan 14, '17 | PENN | 82 - 70 | BRWN 9.5 | o145.0 |
Feb 19, '16 | PENN | 79 - 74 | BRWN 7.0 | o148.5 |
Jan 30, '16 | BRWN | 89 - 83 | BRWN -1.5 | o148.0 |
Feb 27, '15 | BRWN | 75 - 69 | BRWN -4.5 | o133.5 |
Feb 14, '15 | PENN | 71 - 55 | BRWN 2.0 | u134.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
41.0 | (--) | FG% | (--) | 42.2 |
23.7 | (--) | FGM | (--) | 27.1 |
57.7 | (--) | FGA | (--) | 64.1 |
32.1 | (--) | 3P% | (--) | 34.2 |
7.1 | (--) | 3PM | (--) | 6.5 |
22.2 | (--) | 3PA | (--) | 19.1 |
71.4 | (--) | FT% | (--) | 68.9 |
14.6 | (--) | FTM | (--) | 11.1 |
20.4 | (--) | FTA | (--) | 16.1 |
League Avg. |
---|
43.3 |
25.1 |
58.0 |
33.2 |
7.3 |
21.9 |
70.4 |
13.0 |
18.5 |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
35.6 | (--) | REB | (--) | 34.9 |
10.4 | (--) | OREB | (--) | 9.7 |
25.2 | (--) | DREB | (--) | 25.2 |
12.7 | (--) | AST | (--) | 11.1 |
0.0 | (--) | TO | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | AST/TO | (--) | 0.0 |
6.5 | (--) | STL | (--) | 7.3 |
4.6 | (--) | BLK | (--) | 2.9 |
League Avg. |
---|
32.5 |
8.6 |
23.9 |
13.0 |
0.1 |
105.1 |
6.5 |
3.2 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
69.1 | (--) | Points | (--) | 71.7 |
34.0 | (--) | 1st Half | (--) | 32.1 |
35.1 | (--) | 2nd Half | (--) | 38.9 |
League Avg. |
---|
70.6 |
33.2 |
36.8 |