Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
VMI | 8-22 | 14-13-0 | 15-12-0 | 2-11 | 5-10 |
SAM | 9-22 | 7-20-1 | 18-10-0 | 3-14 | 6-8 |
VMI @ Samford Matchups, Results & Stats
Pete Hanna Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
10-0
ATS
2-8-0
Over / Under
6-4-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 04, '20 | VMI | 78 - 75 | SAM -1.0 | o147.5 |
Feb 09, '19 | VMI | 84 - 77 (OT) | SAM -6.5 | o158.0 |
Dec 29, '18 | SAM | 96 - 68 | SAM -13.0 | o152.0 |
Feb 23, '18 | VMI | 89 - 82 | SAM -1.5 | o152.0 |
Jan 29, '18 | SAM | 93 - 79 | SAM -9.0 | o148.0 |
Mar 03, '17 | SAM | 79 - 61 | SAM -9.5 | u154.0 |
Feb 18, '17 | SAM | 80 - 61 | SAM -11.0 | u156.0 |
Jan 28, '17 | VMI | 69 - 67 | VMI 4.0 | u153.5 |
Mar 04, '16 | SAM | 92 - 85 (OT) | SAM -6.0 | o147.5 |
Feb 20, '16 | SAM | 73 - 67 | VMI 11.0 | u142.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
42.7 | (--) | FG% | (--) | 45.8 |
25.6 | (--) | FGM | (--) | 30.2 |
59.9 | (--) | FGA | (--) | 66.0 |
35.0 | (--) | 3P% | (--) | 35.7 |
10.6 | (--) | 3PM | (--) | 10.5 |
30.3 | (--) | 3PA | (--) | 29.5 |
70.7 | (--) | FT% | (--) | 67.9 |
9.9 | (--) | FTM | (--) | 10.9 |
14.0 | (--) | FTA | (--) | 16.1 |
League Avg. |
---|
43.4 |
25.1 |
57.9 |
33.2 |
7.2 |
21.8 |
70.5 |
13.1 |
18.5 |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
31.9 | (--) | REB | (--) | 35.8 |
8.3 | (--) | OREB | (--) | 11.1 |
23.6 | (--) | DREB | (--) | 24.7 |
15.9 | (--) | AST | (--) | 18.8 |
0.4 | (--) | TO | (--) | 0.4 |
36.7 | (--) | AST/TO | (--) | 44.8 |
6.7 | (--) | STL | (--) | 7.8 |
2.4 | (--) | BLK | (--) | 3.4 |
League Avg. |
---|
32.4 |
8.5 |
23.9 |
13.0 |
0.1 |
114.3 |
6.5 |
3.2 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
71.6 | (--) | Points | (--) | 81.8 |
33.7 | (--) | 1st Half | (--) | 38.8 |
36.6 | (--) | 2nd Half | (--) | 42.4 |
League Avg. |
---|
70.6 |
33.1 |
36.8 |