Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
CMU | 13-14 | 11-11-2 | 13-11-0 | 2-10 | 11-4 |
M-OH | 10-17 | 9-14-2 | 9-15-1 | 1-10 | 8-5 |
Central Michigan
MAC14-18
Miami (OH)
MAC13-19
Central Michigan @ Miami (OH) Matchups, Results & Stats
Millett Hall
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
ATS
6-4-0
Over / Under
6-4-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 04, '20 | CMU | 93 - 82 | CMU -3.5 | o158.0 |
Jan 05, '19 | M-OH | 84 - 77 | CMU 4.5 | o150.5 |
Jan 23, '18 | CMU | 70 - 61 | M-OH 7.5 | u141.0 |
Feb 11, '17 | M-OH | 81 - 76 | M-OH 3.0 | u166.5 |
Jan 21, '17 | CMU | 101 - 92 | CMU -8.5 | o167.5 |
Jan 26, '16 | M-OH | 68 - 51 | CMU -4.0 | u141.0 |
Jan 14, '15 | CMU | 105 - 77 | CMU -11.5 | o139.5 |
Jan 22, '14 | M-OH | 86 - 80 | CMU 7.0 | o139.0 |
Jan 08, '14 | CMU | 77 - 70 | M-OH 3.0 | o138.5 |
Feb 02, '13 | CMU | 70 - 61 | M-OH 3.5 | u145.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
43.9 | (--) | FG% | (--) | 44.5 |
28.1 | (--) | FGM | (--) | 25.3 |
64.0 | (--) | FGA | (--) | 56.9 |
33.4 | (--) | 3P% | (--) | 36.0 |
8.1 | (--) | 3PM | (--) | 7.9 |
24.2 | (--) | 3PA | (--) | 22.0 |
73.0 | (--) | FT% | (--) | 66.9 |
16.0 | (--) | FTM | (--) | 13.3 |
21.9 | (--) | FTA | (--) | 19.9 |
League Avg. |
---|
43.4 |
25.1 |
57.9 |
33.2 |
7.2 |
21.8 |
70.5 |
13.1 |
18.5 |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
33.9 | (--) | REB | (--) | 35.3 |
9.6 | (--) | OREB | (--) | 8.9 |
24.3 | (--) | DREB | (--) | 26.3 |
11.8 | (--) | AST | (--) | 11.6 |
0.0 | (--) | TO | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | AST/TO | (--) | 0.0 |
9.1 | (--) | STL | (--) | 5.3 |
2.6 | (--) | BLK | (--) | 3.4 |
League Avg. |
---|
32.4 |
8.5 |
23.9 |
13.0 |
0.1 |
111.2 |
6.5 |
3.2 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
80.3 | (--) | Points | (--) | 71.9 |
38.3 | (--) | 1st Half | (--) | 32.7 |
41.6 | (--) | 2nd Half | (--) | 39.3 |
League Avg. |
---|
70.6 |
33.1 |
36.8 |