UMass Lowell
0th America East1-0
Albany
0th America East0-1
UMass Lowell @ Albany Matchups, Results & Stats
Broadview Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
2-5-0
Over / Under
4-3-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Feb 24, '24 | UMASS | 104 - 95 | ALBY 12.0 | o161.5 |
Jan 18, '24 | ALBY | 97 - 76 | UMASS -3.0 | o156.5 |
Feb 01, '23 | UMASS | 66 - 50 | UMASS | P |
Feb 01, '23 | UMASS | 66 - 50 | UMASS -14.0 | u143.0 |
Jan 08, '23 | ALBY | 89 - 63 | ALBY 9.5 | o138.5 |
Jan 08, '23 | ALBY | 89 - 63 | ALBY | P |
Jan 26, '22 | UMASS | 64 - 62 (OT) | ALBY 4.5 | u131.0 |
Jan 12, '22 | ALBY | 57 - 47 | ALBY 2.5 | u134.0 |
Feb 13, '21 | ALBY | 81 - 69 | ALBY | P |
Feb 13, '21 | ALBY | 81 - 69 | ALBY -4.5 | o141.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
-- | (--) | FG% | (--) | -- |
-- | (--) | FGM | (--) | -- |
-- | (--) | FGA | (--) | -- |
-- | (--) | 3P% | (--) | -- |
-- | (--) | 3PM | (--) | -- |
-- | (--) | 3PA | (--) | -- |
-- | (--) | FT% | (--) | -- |
-- | (--) | FTM | (--) | -- |
-- | (--) | FTA | (--) | -- |
League Avg. |
---|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
-- | (--) | REB | (--) | -- |
-- | (--) | OREB | (--) | -- |
-- | (--) | DREB | (--) | -- |
-- | (--) | AST | (--) | -- |
-- | (--) | TO | (--) | -- |
-- | (--) | AST/TO | (--) | -- |
-- | (--) | STL | (--) | -- |
-- | (--) | BLK | (--) | -- |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
-- | (--) | Points | (--) | -- |
-- | (--) | 1st Half | (--) | -- |
-- | (--) | 2nd Half | (--) | -- |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |