Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
SIE | 11-14 | 8-11-0 | 8-10-1 | 4-11 | 7-3 |
MRST | 6-19 | 7-11-2 | 8-12-0 | 2-12 | 3-6 |
Siena @ Marist Matchups, Results & Stats
McCann Arena
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
7-3-0
Over / Under
4-6-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Feb 07, '16 | MRST | 79 - 73 | MRST 8.0 | o151.0 |
Jan 30, '16 | SIE | 77 - 66 | MRST 13.5 | u151.0 |
Feb 12, '15 | MRST | 66 - 64 | SIE 3.0 | u140.5 |
Jan 23, '15 | SIE | 69 - 60 | SIE -7.5 | u140.5 |
Feb 14, '14 | MRST | 65 - 64 | SIE 4.0 | u138.5 |
Jan 10, '14 | SIE | 67 - 58 | SIE -4.0 | u134.5 |
Mar 08, '13 | MRST | 70 - 64 | SIE 6.0 | o132.5 |
Mar 01, '13 | SIE | 76 - 74 | SIE 2.5 | o131.0 |
Jan 27, '13 | MRST | 79 - 75 | SIE 6.0 | o125.5 |
Feb 23, '12 | MRST | 61 - 52 | MRST -1.0 | u132.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
44.0 | (142) | FG% | (287) | 46.4 |
25.8 | (147) | FGM | (287) | 27.5 |
58.5 | (170) | FGA | (245) | 59.2 |
29.9 | (296) | 3P% | (303) | 37.8 |
4.6 | (332) | 3PM | (228) | 7.7 |
15.4 | (331) | 3PA | (157) | 20.3 |
70.5 | (142) | FT% | (331) | 73.4 |
16.2 | (74) | FTM | (292) | 16.4 |
22.9 | (81) | FTA | (257) | 22.3 |
League Avg. |
---|
44.1 |
25.7 |
58.2 |
35.0 |
7.4 |
21.2 |
69.9 |
14.3 |
20.5 |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
34.4 | (81) | REB | (324) | 36.0 |
10.9 | (41) | OREB | (305) | 9.7 |
23.5 | (57) | DREB | (301) | 26.3 |
12.9 | (182) | AST | (276) | 14.6 |
0.0 | (240) | TO | (329) | 0.0 |
0.0 | (228) | AST/TO | (334) | 0.0 |
6.1 | (179) | STL | (333) | 6.7 |
4.0 | (265) | BLK | (276) | 3.2 |
League Avg. |
---|
32.6 |
9.0 |
23.6 |
13.6 |
0.2 |
65.7 |
6.3 |
3.4 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
72.3 | (162) | Points | (319) | 79.0 |
34.8 | (96) | 1st Half | (305) | 36.0 |
37.5 | (163) | 2nd Half | (330) | 42.2 |
League Avg. |
---|
73.1 |
34.2 |
38.2 |