Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
WAS | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
NO | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Washington
2nd NFC East7-4
New Orleans
3rd NFC South4-7
Washington @ New Orleans Matchups, Results & Stats
Caesars Superdome
WAS RecordLast 10
Win / Loss
7-3-0
ATS
7-2-1
Over / Under
6-4-0
Date | vs | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Nov 14, '24 | @ PHI | L 18 - 26 | L 4.5 | u49.5 |
Nov 10, '24 | PIT | L 27 - 28 | L -2.5 | o45.5 |
Nov 03, '24 | @ NYG | W 27 - 22 | W -4 | o44.0 |
Oct 27, '24 | CHI | W 18 - 15 | W -1 | u46.0 |
Oct 20, '24 | CAR | W 40 - 7 | W -10.5 | u51.0 |
Oct 13, '24 | @ BAL | L 23 - 30 | P 7 | o50.5 |
Oct 06, '24 | CLE | W 34 - 13 | W -3 | o43.5 |
Sep 29, '24 | @ ARI | W 42 - 14 | W 3.5 | o49.0 |
Sep 23, '24 | @ CIN | W 38 - 33 | W 7.5 | o46.0 |
Sep 15, '24 | NYG | W 21 - 18 | W -1 | u43.0 |
WAS Next 3 Games
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
200.7
Yds/Att
6.8
TDs/Int
3 / 1
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Daniels | Nov 14, 2024 | PHI 26 - WAS 18 | 191 | 32 | 22 | 68.8 | 6.0 | 1/1 | 81.6 |
J.Daniels | Nov 10, 2024 | WAS 27 - PIT 28 | 202 | 34 | 17 | 50.0 | 5.9 | 0/0 | 68.5 |
J.Daniels | Nov 3, 2024 | NYG 22 - WAS 27 | 209 | 22 | 15 | 68.2 | 9.5 | 2/0 | 128.8 |
Yds/Game
251.0
Yds/Att
9.1
TDs/Int
5 / 0
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Carr | Nov 17, 2024 | NO 35 - CLE 14 | 248 | 27 | 21 | 77.8 | 9.2 | 2/0 | 129.6 |
D.Carr | Nov 10, 2024 | NO 20 - ATL 17 | 269 | 25 | 16 | 64.0 | 10.8 | 2/0 | 126.9 |
D.Carr | Nov 3, 2024 | CAR 23 - NO 22 | 236 | 31 | 18 | 58.1 | 7.6 | 1/0 | 92.9 |
WAS vs NO Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Yards | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Comp | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Comp% | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 0.0 |
.0 | (--) | QB rating | (--) | .0 |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
- |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Sacks | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Penalties | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Score | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Special Teams
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |