Los Angeles
3rd Pacific46-28-2-6
Buffalo
8th Atlantic21-51-5-5
Los Angeles @ Buffalo Matchups, Results & Stats
KeyBank Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
3-3 Even
Over / Under
4-2-0
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 07, '13 | LA | 2 - 0 | LA -270 | u5.0 | 28 | 19 | 2-5 | 0-4 |
Oct 08, '11 | LA | 4 - 2 | BUF -107 | o5.5 | 33 | 26 | 1-2 | 1-4 |
Nov 19, '10 | BUF | 4 - 2 | BUF -127 | o5.5 | 26 | 36 | 2-6 | 0-5 |
Jan 21, '10 | LA | 4 - 3 (SO) | LA -115 | o5.5 | 29 | 29 | 0-3 | 1-3 |
Dec 19, '08 | BUF | 5 - 0 | BUF -165 | u5.5 | 23 | 40 | 1-4 | 0-1 |
Dec 06, '07 | LA | 8 - 2 | LA +120 | o6.0 | 33 | 17 | 4-6 | 0-4 |
GoaltendersLast 5
W/L
3-2-0-0
GAA
2.20
Save %
.897
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Quick | Nov 9, 2013 | LA 5 - VAN 1 | W | 1 | 26 | .962 | - | W -113 | o5.0 |
J.Quick | Nov 7, 2013 | LA 2 - BUF 0 | W | 0 | 19 | 1.00 | W -270 | u5.0 | |
J.Quick | Nov 2, 2013 | LA 3 - NAS 4 | L | 4 | 17 | .765 | - | L -174 | o5.0 |
J.Quick | Oct 30, 2013 | LA 4 - SJ 3 (OT) | W | 3 | 20 | .850 | - | W +120 | o5.0 |
B.Scrivens | Oct 29, 2013 | PHO 3 - LA 1 | L | 3 | 33 | .909 | - | L -101 | u5.0 |
W/L
1-4-0-0
GAA
3.33
Save %
.904
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Miller | Nov 8, 2013 | ANA 6 - BUF 2 | L | 6 | 34 | .824 | - | L +271 | o5.5 |
J.Enroth | Nov 8, 2013 | ANA 6 - BUF 2 | - | 0 | 12 | 1.00 | - | L +271 | o5.5 |
J.Enroth | Nov 7, 2013 | LA 2 - BUF 0 | L | 2 | 28 | .929 | - | L +245 | u5.0 |
R.Miller | Nov 5, 2013 | SJ 4 - BUF 5 (SO) | W | 4 | 51 | .922 | - | W +355 | o5.5 |
J.Enroth | Nov 2, 2013 | BUF 3 - ANA 6 | L | 6 | 29 | .793 | - | L +160 | o5.0 |
R.Miller | Oct 31, 2013 | NYR 2 - BUF 0 | L | 2 | 46 | .957 | - | L +172 | u5.0 |