Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
OTT | 44-33-4 | 46-35-0 | 31-47-3 | 22-16-2 | 22-17-2 |
NYI | 40-37-4 | 46-35-0 | 41-35-5 | 19-20-2 | 21-17-2 |
Ottawa @ New York Matchups, Results & Stats
Barclays Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
Over / Under
2-8-0
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 11, '17 | OTT | 3 - 0 | OTT -120 | u5.5 | 24 | 33 | 0-3 | 0-2 |
Dec 18, '16 | NYI | 6 - 2 | OTT +135 | o5.5 | 31 | 34 | 0-4 | 1-2 |
Mar 23, '16 | NYI | 3 - 1 | NYI -185 | u5.5 | 23 | 23 | 0-3 | 0-1 |
Jan 22, '16 | OTT | 5 - 2 | NYI -144 | o5.5 | 30 | 34 | 0-2 | 1-4 |
Dec 05, '15 | OTT | 3 - 2 (OT) | OTT -117 | u5.5 | 29 | 31 | 0-3 | 1-1 |
Mar 13, '15 | NYI | 2 - 1 | OTT +162 | u5.5 | 35 | 28 | 0-3 | 0-1 |
Dec 04, '14 | OTT | 2 - 1 | NYI -137 | u5.5 | 21 | 25 | 1-2 | 1-3 |
Dec 02, '14 | NYI | 3 - 2 (OT) | NYI -180 | u5.5 | 28 | 18 | 0-2 | 0-1 |
Apr 08, '14 | NYI | 4 - 1 | OTT -132 | u5.5 | 46 | 32 | 0-3 | 1-5 |
Apr 02, '14 | OTT | 2 - 1 | NYI +174 | u5.5 | 36 | 27 | 1-5 | 2-4 |
GoaltendersLast 5
W/L
3-1-0-1
GAA
2.20
Save %
.920
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Anderson | Apr 8, 2017 | OTT 3 - NYR 1 | W | 1 | 19 | .947 | - | W -158 | u5.0 |
C.Anderson | Apr 6, 2017 | BOS 1 - OTT 2 (SO) | W | 1 | 29 | .966 | - | W +171 | u5.0 |
C.Anderson | Apr 4, 2017 | OTT 2 - DET 0 | W | 0 | 24 | 1.00 | - | W -177 | u5.5 |
C.Anderson | Apr 3, 2017 | DET 5 - OTT 4 (SO) | - | 4 | 33 | .879 | - | L +106 | o5.0 |
C.Anderson | Mar 30, 2017 | MIN 5 - OTT 1 | L | 5 | 26 | .808 | - | L +151 | o5.5 |
W/L
5-0-0-0
GAA
1.20
Save %
.963
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Halak | Apr 8, 2017 | NJ 2 - NYI 4 | W | 2 | 39 | .949 | - | W -160 | o5.0 |
J.Halak | Apr 6, 2017 | CAR 0 - NYI 3 | W | 0 | 29 | 1.00 | - | W +131 | u5.5 |
J.Halak | Apr 4, 2017 | NAS 1 - NYI 2 (OT) | W | 1 | 23 | .957 | - | W +171 | u5.5 |
J.Halak | Apr 2, 2017 | BUF 2 - NYI 4 | W | 2 | 37 | .946 | - | W +123 | o5.5 |
J.Halak | Mar 31, 2017 | NYI 2 - NJ 1 | W | 1 | 27 | .963 | - | W -157 | u5.5 |
Offense vs Defense
Goals
OFFENSE | Stat | DEFENSE |
---|---|---|
2.52 | Total | 2.91 |
0.78 | 1st Period | 0.85 |
0.88 | 2nd Period | 0.96 |
0.81 | 3rd Period | 1.00 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shots
OFFENSE | Stat | DEFENSE |
---|---|---|
29.99 | Total | 31.88 |
9.74 | 1st Period | 10.20 |
10.59 | 2nd Period | 10.78 |
9.19 | 3rd Period | 9.80 |
0.09 | OT | 0.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
SHOOTING | Stat | SAVE PCT. |
---|---|---|
0.08 | Total | 0.91 |
0.08 | 1st Period | 0.92 |
0.08 | 2nd Period | 0.91 |
0.09 | 3rd Period | 0.90 |
0.00 | OT | 0.00 |
Power Play vs Penalty Kill
POWERPLAY | Stat | PENALTY KILL |
---|---|---|
43 - 250 | G/Att vs. GA/Att | 40 - 224 |
17.20 | PP % vs. PK % | 82.14 |
Goaltenders
Ottawa Goaltenders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | S | SV | SV% | WL | ||
Craig Anderson | 1247 | 1155 | 0.926 | 25-11-4 |