Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
NAS | 28-22-2 | 27-25-0 | 23-26-3 | 12-12-2 | 16-10-0 |
CLB | 16-25-11 | 23-29-0 | 23-26-3 | 7-17-4 | 9-8-7 |
Nashville @ Columbus Matchups, Results & Stats
Nationwide Arena
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
Over / Under
6-4-0
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 28, '21 | NAS | 3 - 1 | NAS -124 | u5.5 | 29 | 29 | 1-1 | 0-3 |
Feb 27, '21 | NAS | 2 - 1 | NAS -118 | u5.5 | 33 | 30 | 0-4 | 0-3 |
Feb 20, '21 | CLB | 4 - 2 | NAS +113 | o5.5 | 23 | 45 | 0-1 | 1-4 |
Feb 18, '21 | CLB | 3 - 0 | CLB -116 | u5.5 | 22 | 32 | 0-0 | 0-1 |
Jan 16, '21 | NAS | 5 - 2 | NAS -110 | o5.5 | 33 | 44 | 0-3 | 0-2 |
Jan 14, '21 | NAS | 3 - 1 | NAS -120 | u5.5 | 35 | 30 | 0-3 | 0-2 |
Feb 22, '20 | NAS | 4 - 3 (SO) | NAS -146 | o5.5 | 36 | 43 | 0-1 | 1-2 |
Mar 30, '19 | NAS | 5 - 2 | CLB +107 | o5.5 | 25 | 32 | 0-2 | 0-5 |
Jan 10, '19 | CLB | 4 - 3 (OT) | CLB -105 | o6.0 | 33 | 35 | 2-2 | 0-2 |
Apr 07, '18 | NAS | 4 - 2 | NAS -157 | o5.5 | 27 | 31 | 2-5 | 0-1 |
GoaltendersLast 5
W/L
3-1-1-0
GAA
2.60
Save %
.933
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Saros | May 1, 2021 | NAS 1 - DAL 0 (OT) | W | 0 | 28 | 1.00 | W -109 | u5.0 | |
J.Saros | Apr 27, 2021 | NAS 4 - FLA 7 | L | 6 | 55 | .891 | - | L +101 | o5.5 |
J.Saros | Apr 26, 2021 | NAS 4 - FLA 1 | W | 1 | 40 | .975 | - | W +105 | u5.5 |
J.Saros | Apr 23, 2021 | CHI 1 - NAS 3 | W | 1 | 30 | .967 | - | W -128 | u5.5 |
J.Saros | Apr 21, 2021 | CHI 5 - NAS 4 (OT) | - | 5 | 30 | .833 | - | L -118 | o5.5 |
W/L
1-2-2-0
GAA
2.17
Save %
.912
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Merzlikins | May 1, 2021 | CAR 2 - CLB 1 (OT) | - | 2 | 33 | .939 | - | L +272 | u5.5 |
E.Merzlikins | Apr 27, 2021 | CLB 1 - DET 0 (SO) | W | 0 | 41 | 1.00 | W -140 | u5.5 | |
J.Korpisalo | Apr 25, 2021 | TB 4 - CLB 3 (OT) | - | 3 | 26 | .885 | - | L +241 | o5.5 |
E.Merzlikins | Apr 25, 2021 | TB 4 - CLB 3 (OT) | - | 1 | 8 | .875 | - | L +241 | o5.5 |
E.Merzlikins | Apr 22, 2021 | TB 3 - CLB 1 | L | 2 | 27 | .926 | - | L +221 | u5.5 |
J.Korpisalo | Apr 20, 2021 | FLA 5 - CLB 1 | L | 5 | 33 | .848 | - | L +183 | o5.5 |
Offense vs Defense
Goals
OFFENSE | Stat | DEFENSE |
---|---|---|
2.63 | Total | 3.25 |
0.63 | 1st Period | 0.75 |
0.79 | 2nd Period | 1.23 |
1.13 | 3rd Period | 1.12 |
0.08 | OT | 0.15 |
Shots
OFFENSE | Stat | DEFENSE |
---|---|---|
29.85 | Total | 32.15 |
9.60 | 1st Period | 10.23 |
9.42 | 2nd Period | 11.38 |
9.75 | 3rd Period | 9.12 |
0.40 | OT | 0.79 |
Shot Pct vs. Save Pct
SHOOTING | Stat | SAVE PCT. |
---|---|---|
0.09 | Total | 0.90 |
0.07 | 1st Period | 0.93 |
0.08 | 2nd Period | 0.89 |
0.12 | 3rd Period | 0.88 |
0.19 | OT | 0.80 |
Power Play vs Penalty Kill
POWERPLAY | Stat | PENALTY KILL |
---|---|---|
26 - 147 | G/Att vs. GA/Att | 25 - 125 |
17.69 | PP % vs. PK % | 80.00 |
Goaltenders
Nashville Goaltenders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | S | SV | SV% | WL | ||
Kasimir Kaskisuo | 3 | 3 | 1.000 | 0-0-0 | ||
Pekka Rinne | 634 | 572 | 0.902 | 9-12-1 | ||
Juuse Saros | 993 | 922 | 0.928 | 19-10-1 |