
Louisiana State
5th SEC18-13

Texas A&M
1st SEC24-7
Louisiana State @ Texas A&M Matchups, Results & Stats
Bridgestone Arena
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
4-6-0
Over / Under
1-9-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Feb 13, '16 | LSU |
![]() |
LSU -2.0 | u151.0 |
Jan 19, '16 | TAM |
![]() |
TAM -7.0 | u152.5 |
Feb 17, '15 | TAM |
![]() |
TAM -2.5 | u134.0 |
Jan 17, '15 | LSU |
![]() |
TAM 5.0 | u135.5 |
Feb 26, '14 | LSU |
![]() |
LSU -10.0 | u135.5 |
Feb 12, '14 | TAM |
![]() |
TAM 3.5 | o134.5 |
Mar 06, '13 | TAM |
![]() |
LSU 5.5 | u129.0 |
Jan 23, '13 | LSU |
![]() |
LSU -1.0 | u127.5 |
Dec 20, '08 | TAM |
![]() |
TAM 1.5 | u134.0 |
Jan 05, '08 | TAM |
![]() |
TAM -16.5 | u135.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
![]() |
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE![]() |
---|---|---|---|---|
46.8 | (47) | FG% | (63) | 41.0 |
28.2 | (35) | FGM | (66) | 23.2 |
60.2 | (86) | FGA | (113) | 56.5 |
33.4 | (238) | 3P% | (132) | 33.1 |
6.2 | (258) | 3PM | (239) | 7.4 |
18.5 | (240) | 3PA | (281) | 22.2 |
66.8 | (292) | FT% | (24) | 66.1 |
17.6 | (46) | FTM | (39) | 12.1 |
26.3 | (17) | FTA | (64) | 18.3 |
League Avg. |
---|
44.0 |
24.7 |
56.1 |
34.7 |
6.9 |
19.8 |
69.8 |
14.4 |
20.6 |
More Stats
![]() |
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE![]() |
---|---|---|---|---|
34.6 | (96) | REB | (81) | 30.8 |
9.9 | (117) | OREB | (191) | 9.3 |
24.7 | (231) | DREB | (141) | 21.5 |
15.7 | (45) | AST | (197) | 13.2 |
0.0 | (106) | TO | (50) | 0.0 |
0.0 | (49) | AST/TO | (88) | 0.0 |
8.0 | (208) | STL | (71) | 4.9 |
2.8 | (168) | BLK | (156) | 3.4 |
League Avg. |
---|
31.9 |
8.9 |
23.0 |
13.0 |
0.1 |
105.8 |
6.0 |
3.3 |
Points
![]() |
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE![]() |
---|---|---|---|---|
80.1 | (29) | Points | (43) | 65.9 |
36.3 | (75) | 1st Half | (121) | 32.1 |
43.1 | (12) | 2nd Half | (42) | 33.5 |
League Avg. |
---|
70.6 |
33.9 |
38.0 |
Key Stats League ranks in parenthesis
![]() |
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE![]() |
---|---|---|---|---|
45.1 | (113) | FG% | (283) | 45.4 |
26.6 | (110) | FGM | (315) | 27.8 |
59.0 | (150) | FGA | (298) | 61.2 |
35.3 | (141) | 3P% | (232) | 34.9 |
7.7 | (103) | 3PM | (291) | 7.9 |
21.7 | (110) | 3PA | (283) | 22.6 |
67.5 | (272) | FT% | (37) | 67.1 |
15.1 | (154) | FTM | (107) | 13.8 |
22.4 | (115) | FTA | (144) | 20.6 |
League Avg. |
---|
44.0 |
24.7 |
56.1 |
34.7 |
6.9 |
19.8 |
69.8 |
14.4 |
20.6 |
More Stats
![]() |
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE![]() |
---|---|---|---|---|
35.2 | (80) | REB | (263) | 34.0 |
10.9 | (57) | OREB | (262) | 9.8 |
24.3 | (55) | DREB | (115) | 24.2 |
17.2 | (9) | AST | (213) | 13.7 |
0.0 | (95) | TO | (97) | 0.0 |
0.0 | (24) | AST/TO | (139) | 0.0 |
7.1 | (29) | STL | (23) | 6.1 |
3.7 | (192) | BLK | (248) | 3.2 |
League Avg. |
---|
31.9 |
8.9 |
23.0 |
13.0 |
0.1 |
105.8 |
6.0 |
3.3 |
Points
![]() |
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE![]() |
---|---|---|---|---|
76.0 | (109) | Points | (295) | 77.2 |
37.7 | (37) | 1st Half | (224) | 34.2 |
38.0 | (189) | 2nd Half | (329) | 41.8 |
League Avg. |
---|
70.6 |
33.9 |
38.0 |