Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
11-19 | 13-15-0 | 12-16-0 | 3-10 | 6-8 |
|
11-18 | 10-17-0 | 14-13-0 | 2-11 | 7-6 |
Kansas City
Summit League11-21
South Dakota
Summit League12-19
Kansas City @ South Dakota Matchups, Results & Stats
Sanford Coyote Sports Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
5-2-1
Over / Under
1-6-1
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Dec 19, '22 | KC |
|
KC -2.0 | u135.0 |
Mar 06, '22 | KC |
|
SDAK 1.0 | u137.0 |
Feb 24, '22 | KC |
|
KC -3.0 | u141.5 |
Dec 22, '21 | SDAK |
|
KC 4.5 | u128.5 |
Jan 09, '21 | KC |
|
SDAK -1.0 | u130.5 |
Jan 08, '21 | KC |
|
Push 2.0 | P130.0 |
Dec 22, '19 | SDAK |
|
KC -1.5 | o123.5 |
Dec 08, '18 | SDAK |
|
KC 10.5 | u136.0 |
Nov 30, '17 | KC |
|
KC | P |
Nov 30, '16 | KC |
|
KC | P |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
39.4 | (358) | FG% | (279) | 45.6 |
22.8 | (344) | FGM | (259) | 26.7 |
57.8 | (193) | FGA | (213) | 58.4 |
28.0 | (361) | 3P% | (294) | 36.0 |
5.8 | (323) | 3PM | (301) | 8.4 |
20.6 | (221) | 3PA | (279) | 23.5 |
71.9 | (202) | FT% | (275) | 73.7 |
13.7 | (145) | FTM | (203) | 12.9 |
19.0 | (136) | FTA | (175) | 17.4 |
League Avg. |
---|
44.1 |
25.5 |
57.7 |
34.0 |
7.4 |
21.7 |
71.2 |
12.8 |
17.9 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
33.7 | (84) | REB | (236) | 32.2 |
11.6 | (13) | OREB | (160) | 8.1 |
22.1 | (65) | DREB | (177) | 24.1 |
9.4 | (363) | AST | (146) | 12.6 |
13.6 | (282) | TO | (352) | 9.9 |
0.7 | (359) | AST/TO | (311) | 1.3 |
6.3 | (156) | STL | (354) | 6.6 |
3.8 | (210) | BLK | (355) | 3.7 |
League Avg. |
---|
31.6 |
8.4 |
23.1 |
13.1 |
12.8 |
1.0 |
6.6 |
3.2 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
65.0 | (338) | Points | (281) | 74.6 |
29.3 | (312) | 1st Half | (359) | 34.9 |
35.2 | (312) | 2nd Half | (359) | 39.7 |
League Avg. |
---|
71.1 |
33.5 |
37.0 |