Central Connecticut State
0th Northeast3-3
Le Moyne
0th Northeast2-5
Central Connecticut State @ Le Moyne Matchups, Results & Stats
Ted Grant Court
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
2-0
ATS
0-2-0
Over / Under
1-1-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Feb 15, '24 | LEM | 69 - 64 (OT) | LEM 2.5 | u144.0 |
Jan 19, '24 | CCSU | 75 - 73 | LEM 8.0 | o144.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
-- | (--) | FG% | (--) | -- |
-- | (--) | FGM | (--) | -- |
-- | (--) | FGA | (--) | -- |
-- | (--) | 3P% | (--) | -- |
-- | (--) | 3PM | (--) | -- |
-- | (--) | 3PA | (--) | -- |
-- | (--) | FT% | (--) | -- |
-- | (--) | FTM | (--) | -- |
-- | (--) | FTA | (--) | -- |
League Avg. |
---|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
-- | (--) | REB | (--) | -- |
-- | (--) | OREB | (--) | -- |
-- | (--) | DREB | (--) | -- |
-- | (--) | AST | (--) | -- |
-- | (--) | TO | (--) | -- |
-- | (--) | AST/TO | (--) | -- |
-- | (--) | STL | (--) | -- |
-- | (--) | BLK | (--) | -- |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
-- | (--) | Points | (--) | -- |
-- | (--) | 1st Half | (--) | -- |
-- | (--) | 2nd Half | (--) | -- |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |