Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
COFC | 19-8 | 13-10-1 | 12-11-1 | 8-4 | 10-4 |
HOF | 13-14 | 8-13-2 | 12-11-0 | 4-7 | 7-5 |
Charleston
CAA0-0
Hofstra
CAA0-0
Charleston @ Hofstra Matchups, Results & Stats
Mack Sports Complex - Hofstra Arena
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
4-3
ATS
2-3-2
Over / Under
4-3-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 07, '17 | COFC | 77 - 71 | Push -6.0 | o136.5 |
Feb 27, '16 | HOF | 72 - 63 | HOF -7.0 | o130.5 |
Jan 07, '16 | COFC | 72 - 61 | COFC 3.0 | u145.0 |
Feb 25, '15 | HOF | 73 - 40 | HOF -10.5 | u135.0 |
Jan 08, '15 | COFC | 71 - 66 | Push 5.0 | o132.0 |
Feb 01, '14 | COFC | 67 - 49 | COFC -10.0 | u128.0 |
Jan 11, '14 | HOF | 75 - 71 | HOF 4.5 | o126.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
41.7 | (251) | FG% | (285) | 45.7 |
22.1 | (329) | FGM | (313) | 28.1 |
53.1 | (338) | FGA | (292) | 61.4 |
32.4 | (270) | 3P% | (270) | 37.1 |
6.1 | (288) | 3PM | (202) | 7.8 |
18.9 | (266) | 3PA | (160) | 21.1 |
73.7 | (64) | FT% | (294) | 72.9 |
17.0 | (41) | FTM | (73) | 12.6 |
23.1 | (67) | FTA | (49) | 17.2 |
League Avg. |
---|
44.1 |
25.7 |
58.2 |
35.0 |
7.4 |
21.2 |
69.9 |
14.3 |
20.5 |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
31.1 | (273) | REB | (147) | 31.7 |
7.2 | (309) | OREB | (203) | 9.1 |
24.0 | (220) | DREB | (219) | 22.5 |
10.1 | (344) | AST | (278) | 14.6 |
0.0 | (9) | TO | (335) | 0.0 |
0.0 | (200) | AST/TO | (343) | 0.0 |
5.9 | (1) | STL | (338) | 5.1 |
3.4 | (207) | BLK | (271) | 3.0 |
League Avg. |
---|
32.6 |
9.0 |
23.6 |
13.6 |
0.2 |
85.5 |
6.3 |
3.4 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
67.4 | (278) | Points | (276) | 76.5 |
30.4 | (255) | 1st Half | (320) | 37.1 |
36.8 | (189) | 2nd Half | (242) | 38.6 |
League Avg. |
---|
73.1 |
34.2 |
38.1 |