Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
48-30 | 43-33-2 | 39-39-0 | 18-20 | 30-10 |
|
38-41 | 36-40-3 | 42-35-2 | 17-24 | 21-17 |
Los Angeles
3rd WESTERN CONFERENCE48-30
Dallas
10th WESTERN CONFERENCE38-41
Los Angeles @ Dallas Matchups, Results & Stats
American Airlines Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
2-8-0
Over / Under
4-6-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Feb 25, '25 | LAL |
|
DAL 8.5 | u231.0 |
Jan 07, '25 | DAL |
|
DAL 6.0 | u218.0 |
Jan 17, '24 | LAL |
|
LAL -3.0 | u244.5 |
Dec 12, '23 | DAL |
|
DAL 3.0 | o235.0 |
Nov 22, '23 | LAL |
|
DAL -1.0 | u244.5 |
Mar 17, '23 | LAL |
|
DAL 5.0 | u227.5 |
Feb 26, '23 | DAL |
|
LAL 4.5 | u236.5 |
Jan 12, '23 | LAL |
|
DAL -3.0 | o231.0 |
Dec 25, '22 | DAL |
|
DAL -7.0 | o231.5 |
Mar 29, '22 | DAL |
|
DAL -12.0 | o219.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
47.9 | (10) | FG% | (18) | 47.0 |
40.9 | (19) | FGM | (23) | 43.0 |
85.5 | (30) | FGA | (24) | 91.5 |
36.4 | (15) | 3P% | (20) | 36.4 |
13.3 | (16) | 3PM | (8) | 12.9 |
36.4 | (18) | 3PA | (4) | 35.3 |
78.9 | (10) | FT% | (15) | 78.0 |
18.3 | (2) | FTM | (13) | 16.5 |
23.1 | (5) | FTA | (11) | 21.2 |
League Avg. |
---|
46.7 |
41.7 |
89.2 |
36.0 |
13.5 |
37.5 |
78.1 |
17.0 |
21.7 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
42.4 | (26) | REB | (26) | 45.3 |
9.6 | (27) | OREB | (28) | 12.0 |
32.9 | (6) | DREB | (17) | 33.3 |
26.1 | (17) | AST | (20) | 27.2 |
13.8 | (12) | TO | (24) | 13.3 |
1.9 | (15) | AST/TO | (24) | 2.0 |
7.7 | (17) | STL | (21) | 7.9 |
4.5 | (4) | BLK | (6) | 4.6 |
League Avg. |
---|
44.1 |
11.1 |
33.0 |
26.5 |
14.3 |
1.9 |
8.2 |
4.9 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
113.4 | (19) | Points | (19) | 115.4 |
30.1 | (2) | 1st Q | (24) | 28.2 |
28.8 | (2) | 2nd Q | (24) | 29.2 |
26.8 | (2) | 3rd Q | (24) | 29.6 |
27.2 | (2) | 4th Q | (24) | 28.1 |
League Avg. |
---|
113.8 |
28.5 |
28.3 |
28.9 |
27.5 |