Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
MASS | 12-16 | 8-12-2 | 10-12-0 | 4-8 | 8-8 |
URI | 16-13 | 9-16-2 | 15-12-0 | 3-8 | 13-5 |
Massachusetts
11th Atlantic 1013-17
Rhode Island
7th Atlantic 1017-14
Massachusetts @ Rhode Island Matchups, Results & Stats
Thomas F. Ryan Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Feb 02, '16 | MASS | 61 - 56 (OT) | MASS 2.5 | u142.5 |
Feb 18, '15 | URI | 75 - 59 | URI -6.5 | o126.0 |
Jan 17, '15 | MASS | 60 - 56 | MASS -1.0 | u132.0 |
Mar 13, '14 | MASS | 65 - 61 | URI 6.0 | u143.5 |
Feb 26, '14 | MASS | 70 - 67 | URI 11.0 | u137.5 |
Feb 09, '14 | URI | 73 - 68 | MASS -4.5 | o139.5 |
Mar 09, '13 | URI | 75 - 66 | MASS -3.5 | o139.0 |
Feb 06, '13 | MASS | 81 - 53 | MASS -7.5 | u135.0 |
Mar 03, '12 | MASS | 89 - 83 | URI 9.5 | o150.0 |
Feb 01, '12 | URI | 81 - 78 | URI 3.5 | o151.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
43.3 | (232) | FG% | (120) | 43.1 |
26.0 | (176) | FGM | (28) | 22.5 |
60.1 | (96) | FGA | (23) | 52.2 |
33.3 | (261) | 3P% | (86) | 33.6 |
7.6 | (135) | 3PM | (3) | 5.1 |
22.9 | (75) | 3PA | (8) | 15.2 |
69.2 | (198) | FT% | (301) | 72.4 |
15.2 | (165) | FTM | (189) | 15.1 |
22.0 | (149) | FTA | (154) | 20.9 |
League Avg. |
---|
44.0 |
24.6 |
56.0 |
34.7 |
6.9 |
19.8 |
69.8 |
14.3 |
20.6 |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
32.6 | (177) | REB | (27) | 28.7 |
8.3 | (265) | OREB | (2) | 6.6 |
24.4 | (323) | DREB | (275) | 22.1 |
14.5 | (130) | AST | (3) | 9.5 |
0.0 | (181) | TO | (200) | 0.3 |
0.0 | (148) | AST/TO | (21) | 27.6 |
6.6 | (126) | STL | (273) | 5.8 |
3.3 | (193) | BLK | (27) | 3.5 |
League Avg. |
---|
31.8 |
8.9 |
22.9 |
13.0 |
0.1 |
104.4 |
6.0 |
3.3 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
74.9 | (163) | Points | (26) | 65.2 |
35.3 | (161) | 1st Half | (41) | 30.0 |
37.2 | (217) | 2nd Half | (56) | 34.2 |
League Avg. |
---|
70.5 |
33.9 |
38.0 |