Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
11-5 | 6-9-1 | 11-4-1 | 0-2 | 7-1 |
|
12-4 | 6-9-1 | 10-6-0 | 2-2 | 8-0 |
Florida @ Tennessee Matchups, Results & Stats
Thompson-Boling Arena
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3![](https://img.covers.com/covers/data/svg_logos/ncaab/tenn.svg)
ATS
4-6-0![](https://img.covers.com/covers/data/svg_logos/ncaab/tenn.svg)
Over / Under
4-6-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Feb 01, '23 | FLA |
|
FLA 5.5 | u131.0 |
Jan 26, '22 | TENN |
|
FLA 10.0 | o131.0 |
Mar 12, '21 | TENN |
|
TENN -4.5 | o133.0 |
Mar 07, '21 | TENN |
|
TENN -5.5 | u136.5 |
Jan 19, '21 | FLA |
|
FLA 5.5 | u136.5 |
Feb 29, '20 | TENN |
|
TENN -1.0 | u131.0 |
Feb 09, '19 | TENN |
|
TENN -11.0 | u137.0 |
Jan 12, '19 | FLA |
|
TENN -3.5 | o135.5 |
Feb 21, '18 | TENN |
|
TENN -4.0 | u137.5 |
Jan 07, '17 | FLA |
|
FLA -12.5 | o146.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
46.6 | (108) | FG% | (5) | 38.0 |
30.9 | (176) | FGM | (37) | 21.9 |
66.4 | (250) | FGA | (191) | 57.8 |
33.2 | (184) | 3P% | (37) | 30.8 |
7.6 | (242) | 3PM | (217) | 6.9 |
22.9 | (256) | 3PA | (294) | 22.3 |
65.9 | (222) | FT% | (130) | 69.9 |
16.9 | (104) | FTM | (280) | 15.2 |
25.6 | (97) | FTA | (288) | 21.8 |
League Avg. |
---|
44.0 |
26.2 |
59.5 |
33.3 |
7.5 |
22.4 |
70.8 |
13.4 |
19.0 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
42.5 | (54) | REB | (225) | 30.9 |
14.7 | (10) | OREB | (256) | 8.7 |
27.8 | (10) | DREB | (46) | 22.2 |
16.1 | (160) | AST | (49) | 10.9 |
13.2 | (70) | TO | (75) | 13.4 |
1.2 | (99) | AST/TO | (33) | 0.8 |
7.1 | (216) | STL | (55) | 6.8 |
5.2 | (239) | BLK | (37) | 2.6 |
League Avg. |
---|
32.6 |
9.0 |
23.6 |
13.4 |
12.6 |
1.1 |
6.9 |
3.4 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
86.4 | (6) | Points | (55) | 66.0 |
40.9 | (120) | 1st Half | (275) | 30.6 |
43.9 | (120) | 2nd Half | (275) | 35.4 |
League Avg. |
---|
73.2 |
34.7 |
38.0 |